PRICE
DOWN
DOWN
新築一戸建て
この物件は
195人の方が見ています
熊本市東区画図東1丁目
2,760
万円
物件概要
所在地 | 熊本市東区画図東1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
熊本市健軍線 動植物園入口駅 まで 徒歩29分 |
土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 中学校区 | ||
間取り | 4LDK | 築年数 | 2024年(令和6)9 月 |
土地面積 | 139.84㎡(42.30坪) | 建物面積 | 102.68㎡ (31.06坪) |
地目 | 宅地 | 私道負担 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
上水道 | 公共 | 下水道 | 公共 |
ガス | プロパン個別 | 現況 | 建築中 |
構造 | 木造 | 駐車場 | 有 |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 期日指定 2024年9月 末 |
設備・条件 | システムキッチン、洗浄便座、追い焚き、モニタ付インターホン、床下収納 | ||
備考 | - |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 3008182)
【更新年月日】2024年12月20日
【次回更新日】2025年01月20日