新築一戸建て
この物件は
77人の方が見ています
熊本市東区佐土原1丁目
3,598
万円
物件概要
所在地 | 熊本市東区佐土原1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
バス停バス停【榎団地西口】 まで 徒歩5分 |
土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 東町 (1000m) | 中学校区 | 東町 (1940m) |
間取り | 4LDK | 築年数 | 2024年(令和6)12 月 |
土地面積 | 137.09㎡(41.46坪) | 建物面積 | 104.72㎡ (31.67坪) |
地目 | 宅地 | 私道負担 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
上水道 | 公共 | 下水道 | 公共 |
ガス | 都市ガス | 現況 | 建築中 |
構造 | 木造 木造/ 2階建 造 地上2階建 | 駐車場 | |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 期日指定 2025年1月 |
設備・条件 | システムキッチン、カウンターキッチン、シャンプードレッサー、洗浄便座、浴室乾燥機、追い焚き、ウォークインクローゼット、モニタ付インターホン、床下収納、トイレ2箇所 | ||
備考 | 法22条区域 施工会社:株式会社よかタウン ◇どんなことでもご相談ください!◇・家を買うにはどのくらいの期間と費用がかかるのかしら?・マンションと戸建はどちらがいいの?新築、それともリフォーム済み物件?・他にも借入があるけど、住宅ローンが組めるか不安だわ... 等々弊社スタッフがおひとりおひとりに合ったプランをご提案します! 建築確認番号:第R06SHC110387号 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 3009759)
【更新年月日】2024年11月12日
【次回更新日】2025年01月12日